Statistiques burnout entrepreneurs 2026 : les chiffres clés en France et dans le monde
Mis à jour le 25 juillet 2026 · Équipe StressZero · Relu par Ingrid Averianov, coach professionnelle certifiée · Chaque chiffre est relié à sa source primaire.
En résumé : en 2025, 1 dirigeant français de TPE-PME sur 3 est en mauvaise santé mentale et 82 % souffrent d'au moins un trouble physique ou psychologique (Bpifrance Le Lab × Fondation MMA). À l'échelle européenne, 54 % des fondateurs ont vécu un burnout dans l'année (Sifted, 2025). L'OMS reconnaît le burn-out comme phénomène lié au travail depuis 2019 (CIM-11).
Le burnout des entrepreneurs reste sous-documenté par rapport à celui des salariés : pas de médecine du travail obligatoire, peu d'arrêts maladie déclarés, une culture du « je gère ». Cette page rassemble les statistiques les plus solides disponibles — baromètres français (Bpifrance, Fondation MMA, Observatoire Amarok, Ifop), données publiques (INSEE, Banque de France) et études internationales (OMS, UCSF, Gallup, Sifted) — avec un lien vers chaque source primaire. Les chiffres viraux invérifiables ont été volontairement écartés (voir la note méthodologique en bas de page).
Santé mentale des dirigeants français : les chiffres 2025-2026
| Chiffre | Ce que dit l'étude | Source |
|---|---|---|
| 1 sur 3 | Un dirigeant de TPE-PME sur trois est en mauvaise santé mentale : seuls 68 % se déclarent en bonne santé mentale (1 515 dirigeants interrogés). | Bpifrance Le Lab × Fondation MMA (2025) |
| 82 % | Part des dirigeants souffrant d’au moins un trouble physique ou psychologique — en hausse de 11 points en un an, +23 points depuis 2021. | Bpifrance / MMA (communiqué) (2025) |
| 48 % | Troubles du sommeil et troubles anxieux touchent chacun près d’un dirigeant sur deux (le mal de dos arrive en tête à 52 %). | Baromètre santé des dirigeants (2025) |
| 71 % | Dirigeants dormant moins de 7 h par nuit en semaine ; 34 % descendent sous les 6 h. Première cause citée : la surcharge de travail. | Fondation MMA (dossier de presse) (2025) |
| 17,5 % | Part des dirigeants de TPE-PME présentant un risque de burnout avant la crise sanitaire — soit environ 560 000 chefs d’entreprise. | Observatoire Amarok × Harmonie Mutuelle (2019) |
| 34,5 % | Pendant le premier confinement, le risque fort de burnout a bondi de 14,5 points chez les dirigeants de PME — naissance du « burnout d’empêchement » (1 925 dirigeants). | Observatoire Amarok (2020) |
| ~15 000 | Entrepreneurs en détresse aiguë accompagnés par le dispositif APESA depuis 2013, via 1 850 psychologues et 6 500 « sentinelles » formées. | APESA France (2013-2026) |
| 49 % | Près d’un dirigeant sur deux se sent isolé (45 % en 2016). Les « très isolés » passent de 11 % à 18 % en dix ans. Dans les périodes difficiles, 58 % se sentent souvent ou toujours seuls. | Bpifrance Le Lab — Solitudes du dirigeant (2026) |
| 1 sur 4 | Un dirigeant sur quatre déclare avoir souffert d’une addiction au cours de sa vie — et 60 % ne se sont jamais fait aider. | Bpifrance Le Lab × Fondation MMA (2025) |
Charge de travail, vacances et hyperconnexion en France
| Chiffre | Ce que dit l'étude | Source |
|---|---|---|
| 42,5 h | Durée de travail hebdomadaire moyenne des indépendants, contre 36,2 h pour les salariés (45,7 h pour les hommes indépendants). | INSEE — Emploi des indépendants (2023) |
| 31 % | Dirigeants de TPE qui ne prennent pas de congés l’été ; 13 % ne prennent aucun congé de toute l’année (moyenne : 20,2 jours/an). | Baromètre Ifop-Fiducial (2026) |
| 84 % | Entrepreneurs qui restent connectés à leur activité pendant leurs congés d’été ; 58,4 % ont déjà renoncé à des vacances à cause de leur entreprise (500 entrepreneurs). | Enquête Swapn (2026) |
| 1 165 800 | Créations d’entreprises en France en 2025 — record historique (+5 % sur un an), dont 65 % de micro-entrepreneurs. Autant de personnes exposées aux risques spécifiques de l’entrepreneuriat. | INSEE Première n° 2092 (2026) |
| 68 602 | Défaillances d’entreprises en 2025 (+3,6 % sur un an, 15 % au-dessus de la moyenne 2010-2019) — chaque procédure expose un dirigeant à une détresse aiguë. | Banque de France (2026) |
Burnout des fondateurs : les chiffres internationaux
| Chiffre | Ce que dit l'étude | Source |
|---|---|---|
| 54 % | Fondateurs européens ayant vécu un burnout au cours des 12 derniers mois ; 56 % n’ont reçu aucun soutien santé mentale de leurs investisseurs (138 fondateurs). | Sifted (Financial Times) (2025) |
| 87,7 % | Entrepreneurs déclarant lutter contre au moins un problème de santé mentale ; l’anxiété arrive en tête (50,2 %), le burnout touche 34,4 % (227 entrepreneurs, 46 pays). | Founder Reports (2023) |
| 49 % | Entrepreneurs ayant connu au moins un trouble de santé mentale au cours de leur vie (vs population comparable) : dépression 30 %, TDAH 29 %, addiction 12 % — l’étude fondatrice du Dr Michael Freeman (UCSF). | Freeman et al., UCSF (2015) |
| 72 % | Fondateurs de startups reconnaissant que l’entrepreneuriat a affecté leur santé mentale (anxiété : 37 %, burnout : 36 % — 400+ fondateurs). | Startup Snapshot (2023) |
| 76 % | Salariés vivant le burnout au moins parfois (28 % très souvent ou toujours). Les salariés en burnout fréquent ont +63 % d’arrêts maladie et +23 % de passages aux urgences. | Gallup (2020) |
Ce que dit l'OMS : la définition officielle du burn-out
Depuis 2019, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît le burn-out dans la classification CIM-11 comme un « phénomène lié au travail » résultant d'un stress chronique mal géré — sans le classer comme maladie. Il est défini par trois dimensions :
- un sentiment d'épuisement ou de perte d'énergie ;
- une distance mentale accrue vis-à-vis du travail, ou du cynisme ;
- une perte d'efficacité professionnelle.
Source : OMS, « Burn-out an occupational phenomenon », 28 mai 2019. C'est exactement le spectre que la Méthode EGS™ appelle la « zone grise » : on tient encore, mais les trois dimensions se dégradent.
Le coût économique du stress et du burnout
| Chiffre | Ce que dit l'étude | Source |
|---|---|---|
| 1 000 Md$ | Coût annuel de la dépression et de l’anxiété pour l’économie mondiale en perte de productivité — 12 milliards de journées de travail perdues chaque année. | OMS / OIT (2022) |
| 617 Md€ | Coût annuel estimé de la dépression liée au travail en Europe : absentéisme et présentéisme (272 Md€), perte de productivité (242 Md€), soins (63 Md€), invalidité (39 Md€). | Étude Matrix / Commission européenne (via ETUI) (2013) |
| 1 $ → 4 $ | Chaque dollar investi dans le traitement des troubles mentaux courants rapporte 4 dollars en amélioration de la santé et de la productivité. | OMS (2022) |
| 15 % | Part des adultes en âge de travailler vivant avec un trouble mental à un instant donné. | OMS (2022) |
Pour une estimation du coût individuel d'un burnout pour un entrepreneur français, voir notre analyse détaillée : combien coûte un burnout à un entrepreneur ?
Et vous, où en êtes-vous ?
2 minutes, 12 dimensions, un score sur 100. Outil de prévention, non médical.
Faire mon bilan gratuitNote méthodologique
- Sources primaires uniquement : chaque statistique de cette page est reliée à l'organisme qui l'a produite (baromètre, étude, institut public). Année et échantillon sont précisés quand disponibles.
- Chiffres écartés : plusieurs statistiques virales circulent sans source vérifiable — par exemple « 2 dirigeants se suicident chaque jour en France » (la littérature académique précise qu'aucun bilan statistique fiable n'existe sur ce sujet) ou « le burnout cause 87 % des échecs de startups ». Nous ne les publions pas.
- Données StressZero : notre test EGS™ collecte des données anonymisées sur la charge des entrepreneurs francophones. Nous publierons nos premiers agrégats lorsque l'échantillon sera statistiquement significatif — pas avant.
- Citation : vous pouvez librement citer ces chiffres en mentionnant la source primaire indiquée (et un lien vers cette page pour la compilation).
Cette page a une visée informative et préventive. Elle ne remplace pas un avis médical. Si vous êtes en détresse, consultez votre médecin ou appelez le 3114 (numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24h/24).
